全國服務熱線
銷售經理:133 6334 5313HQXG系列纖維球過濾器
一、 總 述
纖維球過濾器在原水懸浮物較多的情況下能確保出水水質的高質量,具有過濾速度高、處理水量大、占地面積小等優點。其操作為人工操作。纖維球過濾器不僅適用于過濾處理懸浮物較多的原水,而且在循環供水系統中使用可改善水質,提高水的循環利用率,節約用水,是當前工業水處理設施中必備的設備。
纖維球過濾器的處理對象主要是機械雜質、膠體、微生物、有機物、油等。其處理的好壞直接影響循環水工藝的技術經濟效果和長期安全運行。本過濾器其工作狀態為壓力式,濾料采用纖維制成的濾料,是繼無煙煤、石英砂、陶粒、泡沫塑料粒等濾料的進步與發展的新濾元。這種用化學纖維絲制成的濾料與傳統濾料不同,是具有可壓縮的軟性濾料,比表面積和空隙率大,占濾料層的90%~95%。
纖維球在運行過程中,由于水流通過濾料層產生了阻力,纖維球為柔性,空隙可壓縮。隨著過濾工作壓力和濾料的自重,濾層空隙率沿著水流方向逐漸變小,形成上疏松下致密的理想分布狀態。因而截污能力強、水質好,濾速可達20~80m/h。纖維球濾料比石英砂等其他濾料具有截流量大、濾速高、水頭損失小、運行周期長等特點。纖維球濾料的再生需用氣、水反沖洗、反復使用。
我公司早已把該產品用于鋼鐵廠中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水,凈循環水系統中旁濾處理以及其它各種水質的過濾,經過多年運行考驗,取得了十分滿意的效果,深受廠礦企業用戶的歡迎。
二、技術規格及技術參數
在設計中纖維球過濾器布置緊湊合理,配管美觀、操作方便,特在同一規格的過濾器中分設不同型號,供用戶選用。
1、技術性能表
表一
性能項目 | 具體指標 | 性能項目 | 具體指標 |
單臺處理能力 | 15-210m3/h | 懸浮物去除率 | 85-96% |
過濾速度 | 30m/h | 反洗強度 | 0.5m3/min.m2 |
設計壓力 | 0.6MPa | 反洗歷時 | 20-30min |
阻力系數 | 串聯≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
并聯≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 |
粗濾(單臺并聯) | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒徑去除率≥95% | ||
精濾(單臺并聯) | 進水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% | ||
二級串聯 | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% |
表二
型 號 | HQXG800 | HQXG1000 | HQXG1200 | HQXG1400 | HQXG1600 | HQXG2000 | HQXG2400 | HQXG2600 |
規格Φ×H(m) | 0.8×2.86 | 1.0×2.92 | 1.2×3.02 | 1.4×3.02 | 1.6×3.05 | 2.0×3.25 | 2.4×3.30 | 2.6×3.35 |
過濾面積S(m2) | 0.50 | 0.79 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 3.14 | 4.52 | 5.31 |
產水能力(m3/h) | 12~25 | 20~40 | 28~56 | 38~77 | 50~100 | 78~157 | 113~226 | 133~265 |
2、單臺過濾器外形尺寸
型號 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d |
HQXG-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 |
HQXG-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 |
HQXG-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 |
HQXG-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 |
HQXG-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 |
HQXG-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 |
HQXG-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 |
HQXG-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 |
HQXG-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
注:實際生產與上表存在誤差,*終設備外形及尺寸以實物為準!