全國服務(wù)熱線
銷售經(jīng)理:133 6334 5313鋼制無閥過濾器
一、 總 述
鋼制重力式無閥過濾器系統(tǒng)產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于地表水凈化、地下水除鐵、除錳、循環(huán)水旁流過濾、生產(chǎn)廢水除懸浮雜質(zhì)、有機污水經(jīng)生化處理和二次沉淀池處理之后的后續(xù)過濾以及室內(nèi)游泳池水的過濾,是一種理想的水處理設(shè)備。
鋼制無閥過濾器進水、出水及排水均不用
我公司早已把該產(chǎn)品用于鋼鐵廠中凈化處理軋鋼、連鑄的濁水,凈循環(huán)水系統(tǒng)中旁濾處理以及其它各種水質(zhì)的過濾,經(jīng)過多年運行考驗,取得了十分滿意的效果,深受廠礦企業(yè)用戶的歡迎。
二、技術(shù)規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
在設(shè)計中纖維球過濾器布置緊湊合理,配管美觀、操作方便,特在同一規(guī)格的過濾器中分設(shè)不同型號,供用戶選用。
1、技術(shù)性能表
表一
性能項目 | 具體指標(biāo) | 性能項目 | 具體指標(biāo) |
單臺處理能力 | 15-210m3/h | 懸浮物去除率 | 85-96% |
過濾速度 | 30m/h | 反洗強度 | 0.5m3/min.m2 |
設(shè)計壓力 | 0.6MPa | 反洗歷時 | 20-30min |
阻力系數(shù) | 串聯(lián)≤0.3MPa | 周期反洗水量比 | 1-3% |
并聯(lián)≤0.15MPa | |||
工作周期 | 8-48h | 截泥污量 | 6-20kg/m2 |
粗濾(單臺并聯(lián)) | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤10mg/l,10微米粒徑去除率≥95% | ||
精濾(單臺并聯(lián)) | 進水SS≤20mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% | ||
二級串聯(lián) | 進水SS≤100mg/l,出水SS≤2mg/l,5微米粒徑去除率≥96% |
表二
型 號 | HQXG800 | HQXG1000 | HQXG1200 | HQXG1400 | HQXG1600 | HQXG2000 | HQXG2400 | HQXG2600 |
規(guī)格Φ×H(m) | 0.8×2.86 | 1.0×2.92 | 1.2×3.02 | 1.4×3.02 | 1.6×3.05 | 2.0×3.25 | 2.4×3.30 | 2.6×3.35 |
過濾面積S(m2) | 0.50 | 0.79 | 1.13 | 1.54 | 2.01 | 3.14 | 4.52 | 5.31 |
產(chǎn)水能力(m3/h) | 12~25 | 20~40 | 28~56 | 38~77 | 50~100 | 78~157 | 113~226 | 133~265 |
2、單臺過濾器外形尺寸
型號 | DN | H | H1 | H2 | H3 | Φ | R | n-d |
HQXG-800 | 800 | 3597 | 2866 | 250 | 420 | 1000 | 300 | 4-18 |
HQXG-1000 | 1000 | 3764 | 3000 | 220 | 450 | 1240 | 300 | 4-18 |
HQXG-1200 | 1200 | 4098 | 3280 | 220 | 480 | 1432 | 300 | 4-22 |
HQXG-1600 | 1600 | 4364 | 3480 | 200 | 480 | 1850 | 450 | 4-22 |
HQXG-2000 | 2000 | 4629 | 3645 | 210 | 450 | 2100 | 500 | 8-30 |
HQXG-2400 | 2400 | 5137 | 3970 | 210 | 500 | 2500 | 500 | 8-30 |
HQXG-2600 | 2600 | 5282 | 4070 | 200 | 520 | 2700 | 500 | 8-36 |
HQXG-2800 | 2800 | 5407 | 4170 | 200 | 530 | 2900 | 500 | 8-36 |
HQXG-3000 | 3000 | 5507 | 4270 | 200 | 550 | 3100 | 600 | 8-36 |
注:1、實際生產(chǎn)與上表存在誤差,*終設(shè)備外形及尺寸以實物為準(zhǔn)!
2、我公司可根據(jù)用戶實際情況設(shè)計加工生產(chǎn)!